Bảng cân nặng chiều cao của trẻ chính là căn cứ quan trọng nhất để các bậc phụ huynh theo dõi sức khỏe và tình trạng phát triển của con em mình. Con yêu khỏe mạnh, cao lớn và sức triển từng ngày chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của cả gia đình do đó cha mẹ cần phải có kế hoạch chăm sóc con thật khoa học.
Hy vọng với bảng chỉ số cân nặng và chiều cao của trẻ sẽ giúp phụ huynh biết được tình trạng sức khỏe của con mình để có giải pháp hợp lí.
Contents
Bảng cân nặng chiều cao của trẻ là gì? Bảng chỉ tiêu cân nặng chiều cao cho trẻ có tác dụng như thế nào?
Loại bảng thể hiện cân nặng chiều cao của trẻ từ 0 đến 5 tuổi theo WHO nêu ra mức độ tương đối về chiều cao, cân nặng của 100 bé ở trong độ tuổi và giới tính trong dân số đó.
Sau khi chào đời, chiều cao của trẻ tăng không ngừng và khi trẻ được 1 tuổi thì có thể tăng lên gấp rưỡi so với lúc mới sinh.
Trong năm đầu chiều cao của trẻ sẽ tăng trung bình là 25 cm với chiều cao chuẩn là 75cm. Sang năm thứ hai chiều cao của trẻ tiếp tục tăng 10cm và chiều cao trung bình ở giai đoạn này là 85 – 86 cm. Sau 10 tuổi, mỗi năm chiều cao của trẻ tăng thêm khoảng 5cm.
Giai đoạn dậy thì chính là cột mốc tăng trưởng quan trọng nhất của bé, trẻ lớn nhanh vượt bậc. Chiều cao ở các bé gái tăng trung bình từ 6cm trong khoảng 9 tuổi đến 11 tuổi. Đối với bé trai chiều cao tăng trung bình từ 7cm ở 12 đến 14 tuổi.
Có rất nhiều người nghĩ rằng trẻ sẽ tăng trưởng chiều cao nhiều nhất ở giai đoạn dậy thì, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Khi đến tuổi dậy thì chiều cao của bé có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Trẻ chỉ cao từ 2cm hoặc có thể không phát triển nữa.
Bên dưới là bảng cân nặng chiều cao của trẻ qua từng giai đoạn để cha mẹ có căn cứ theo dõi sự phát triển của con mình.
Bảng thể hiện cân nặng chiều cao của bé gái:
Tháng | Cân Nặng (kg) | Chiều cao (cm) | ||||||
Thiếu cân | Nguy cơ thiếu cân | Bình thường | Nguy cơ thừa cân | Thừa cân | Giới hạn dưới | Bình thường | Giới hạn trên | |
Bé gái 0 đến 12 tháng | ||||||||
0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 45.5 | 49.1 | 52.9 |
1 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 49.8 | 53.7 | 57.6 |
2 | 4 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 53 | 57.1 | 64.1 |
3 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 55.6 | 59.8 | 64 |
4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 8.1 | 57.8 | 62.1 | 66.4 |
5 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.7 | 59.6 | 64 | 68.5 |
6 | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 9.2 | 61.2 | 65.7 | 70.3 |
7 | 6.1 | 6.7 | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 62.7 | 67.3 | 71.9 |
8 | 6.3 | 7. | 7.9 | 9 | 10 | 64 | 68.7 | 73.5 |
9 | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.4 | 65.3 | 70.1 | 75 |
10 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.7 | 66.5 | 71.5 | 76.4 |
11 | 7 | 7.7 | 8.7 | 9. 9 | 11 | 67.7 | 72.8 | 77.8 |
12 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 68.9 | 74 | 79.2 |
Bé gái 13-24 tháng | ||||||||
13 | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.6 | 70 | 75.2 | 80.5 |
14 | 7.5 | 8.3 | 9.4 | 10.7 | 11.9 | 71 | 76.4 | 81.7 |
15 | 7.7 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.5 | 72 | 77.5 | 83 |
16 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.2 | 12.5 | 73 | 78.6 | 84.2 |
17 | 8 | 8.8 | 10 | 11.4 | 12.7 | 74 | 79.7 | 85.4 |
18 | 8.2 | 9 | 10.2 | 11.6 | 13 | 74.9 | 80.7 | 86.5 |
19 | 8.3 | 9.2 | 10.4 | 11.9 | 13.3 | 75.8 | 81.7 | 87.6 |
20 | 8.5 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.5 | 76.7 | 82.7 | 88.7 |
21 | 8.7 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 13.8 | 77.5 | 83.7 | 89.8 |
22 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 12.6 | 14.1 | 78.4 | 84.6 | 90.8 |
23 | 9 | 9.9 | 11.3 | 12.8 | 14.3 | 79.2 | 85.5 | 91.9 |
24 | 9.2 | 10.1 | 11.5 | 13.1 | 14.6 | 80 | 84.4 | 92.9 |
Bé gái 2 – 5 tuổi | ||||||||
30 | 10.1 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.2 | 83.6 | 90.7 | 97.7 |
36 | 11 | 12.1 | 13.9 | 15.9 | 17.8 | 87.4 | 95.1 | 102.7 |
42 | 11.8 | 13.1 | 15 | 17.3 | 19.5 | 90.9 | 99 | 107.2 |
48 | 12.5 | 14 | 16.1 | 18.6 | 21.1 | 94.1 | 102.7 | 111.3 |
54 | 13.2 | 14.8 | 17.2 | 20 | 22.8 | 97.1 | 106.2 | 115.2 |
60 | 14 | 15.7 | 18.2 | 21.3 | 24.4 | 99.9 | 109.4 | 118.9 |
Bảng thể hiện cân nặng chiều cao của bé trai:
Tháng | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | ||||||
Thiếu cân | Nguy cơ thiếu cân | Bình thường | Nguy cơ thừa cân | Thừa cân | Giới hạn dưới | Bình Thường | Giới hạn trên | |
Bé trai 0 -12 tháng | ||||||||
0 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 46.3 | 47.9 | 49.9 |
1 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 51.1 | 52.7 | 54.7 |
2 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 54.7 | 56.4 | 58.4 |
3 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 57.6 | 59.3 | 61.4 |
4 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 60 | 61.7 | 63.9 |
5 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 61.9 | 63.7 | 65.9 |
6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 63.6 | 65.4 | 67.6 |
7 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 65.1 | 66.9 | 69.2 |
8 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 66.5 | 68.3 | 70.6 |
9 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 67.7 | 69.6 | 72 |
10 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 69 | 70.9 | 73.3 |
11 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 70.2 | 72.1 | 74.5 |
12 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 71.3 | 73.3 | 75.7 |
Bé trai 13-24 tháng | ||||||||
13 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 72.4 | 74.4 | 76.9 |
14 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 73.4 | 75.5 | 78 |
15 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 74.4 | 76.5 | 79.1 |
16 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 75.4 | 77.5 | 80.2 |
17 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 76.3 | 78.5 | 81.2 |
18 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 77.2 | 79.5 | 82.3 |
19 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 78.1 | 80.4 | 83.2 |
20 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 78.9 | 81.3 | 84.2 |
21 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 79.7 | 82.2 | 85.1 |
22 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 80.5 | 83 | 86 |
23 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 81.3 | 83.8 | 86.9 |
24 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 82.1 | 84.6 | 87.8 |
Bé trai 2 đến 5 tuổi | ||||||||
30 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 85.5 | 88.4 | 91.9 |
36 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 89.1 | 92.2 | 96.1 |
42 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 92.4 | 95.7 | 99.9 |
48 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 95.4 | 99 | 103.3 |
54 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 98.4 | 102.1 | 106.7 |
60 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 101.2 | 195.2 | 110 |
Các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao và cân nặng của trẻ mà phụ huynh cần phải biết:
Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu 6 yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao và cân nặng của trẻ để các bậc phụ huynh có định hướng nuôi con nhỏ một cách khoa học nhất.
Yếu tố về gen di truyền:
Bất cứ đứa trẻ nào sinh ra cũng nhận được các đặc điểm di truyền từ cha mẹ. Các nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng yếu tố di truyền có tầm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các cơ quan trong cơ thể.
Tuy nhiên về chiều cao của trẻ chỉ chịu tác động khoảng 23% yếu tố di truyền từ cha mẹ.
Dinh dưỡng và môi trường sống của trẻ:
Ngoài yếu tố gen di truyền thì vấn đề dinh dưỡng và môi trường sống cũng tác động rất lớn đến sự phát triển chiều cao và cân nặng ở trẻ.
Nếu được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, bé sẽ đạt giới hạn phát triển tốt nhất. Do đó phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề này, đặc biệt phải bổ sung các chất chứa canxi để bé có chiều cao vượt trội.
Ngoài vấn đề dinh dưỡng thì các yếu tố môi trường xung quanh cũng tác động đến sự phát triển ở trẻ. Nếu trẻ sống trong vùng bị ô nhiễm môi trường, khí hậu thay đổi thất thường, thời tiết khắc nghiệt thì sự phát triển của trẻ cũng bị ảnh hưởng theo.
Các bệnh lý mạn tính:
Các bệnh về lý mạn tính, khuyết tật, từng phẩu thuật được đánh giá là yếu tố tác động tiêu cực đến quá trình phát triển của trẻ. Đa số trẻ trong trường hợp này thường thấp bé, nhẹ cân hơn rất nhiều, sự phát triển sinh lý, sinh sản sau này sẽ bị rối loạn.
Sự chăm sóc, quan tâm của cha mẹ:
Thực tế cho thấy nếu trẻ lớn lên trong sự chăm sóc, quan tâm, gần gũi của cha mẹ và những người thân trong gia đình thì trẻ sẽ có hành trình phát triển rất tốt. Đó là môi trường tích cực để hình thành nên hành vi, cảm xúc, tư duy của trẻ.
Sức khỏe của mẹ bầu trong giai đoạn mang thai và cho con bú:
Vấn đề sức khỏe của mẹ bầu ở thời kì mang thai cũng là yếu tố quan trọng tác động đến sự hình thành phát triển của trẻ sau này. Vì thế trong giai đoạn mang thai, người mẹ hạn chế tối đa cảm xúc tiêu cực, căng thẳng để trẻ sinh ra có tinh thần tốt nhất, phát triển trí tuệ và vận động hiệu quả.
Ngoài ra người mẹ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng trong giai đoạn cho con bú giúp bé phát triển tốt cân nặng và hệ cơ xương, bé có cơ thể khỏe mạnh, đề kháng cao.
Vận động tích cực và rèn luyện thể thao:
Phụ huynh nên khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất để con tham gia các hoạt động, rèn luyện thể thao để có được cân nặng và chiều cao lí tưởng.
==>> Hy vọng dựa vào bảng cân nặng và chiều cao của trẻ ở trên cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển của trẻ sẽ giúp các bậc cha mẹ định hướng cách nuôi dạy con tốt nhất.